在线咨询
联系电话
置顶
大闸蟹检测@促销
品质赋能平台 聚力价值信任
大闸蟹检测 促销
"秋风起,蟹脚痒”,又到一年菊黄蟹肥时。
大闸蟹的食用安全问题备受关注,各级监管部门也正在加大对大闸蟹的抽检管控,且抽检项目灵活,历年检测结果通告中都有不少企业因不合格被曝光。英格尔食品部特推出“大闸蟹风险监控测试套餐”限时促销,汇总各级监管部门的高频抽检项以及高不合格风险项,切实帮助各企业、单位把控不合格风险、降低相关成本。
大闸蟹检测标准和法规
GB/T 19957-2005 地理标志产品 阳澄湖大闸蟹
GB 2733-2015 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品
GB 2733-2015 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品
解决方案
1、基础项目套餐
检测项目 | 检测方法 | 资质 |
铅 | GB 5009.12-2017 | CMA |
镉 | GB 5009.15-2014 | CMA |
甲基汞 | GB 5009.17-2014 | CMA |
无机砷 | GB 5009.11-2014 | CMA |
铬 | GB 5009.123-2014 | CMA |
多氯联苯 | GB 5009.190-2014 | CMA |
孔雀石绿 | GB/T 19857-2005 | CMA |
氯霉素 | GB/T 22338-2008 | CMA |
硝基呋喃代谢物 | 农业部783号公告-1-2006 | CMA |
2、地理标志产品 阳澄湖大闸蟹
检测项目 | 检测方法 | 资质 |
感官 | GB/T 19957-2005 | / |
可数指标(个体重、畸形率、损伤率) | GB/T 19957-2005 | / |
可量指标(蟹体可食部分占体重的百分比) | GB/T 19957-2005 | / |
粗蛋白 | GB 5009.5-2016 | CMA |
粗脂肪 | GB 5009.6-2016 | CMA |
灰分 | GB 5009.4-2016 | CMA |
水分 | GB 5009.3-2016 | CMA |
铅 | GB 5009.12-2017 | CMA |
镉 | GB 5009.15-2014 | CMA |
甲基汞 | GB 5009.17-2014 | CMA |
无机砷 | GB 5009.11-2014 | CMA |
铬 | GB 5009.123-2014 | CMA |
多氯联苯 | GB 5009.190-2014 | CMA |
孔雀石绿 | GB/T 19857-2005 | CMA |
氯霉素 | GB/T 22338-2008 | CMA |
氟苯尼考 | GB/T 22338-2008 | CMA |
呋喃唑酮代谢物 | 农业部 783号公告-1-2006 | CMA |
呋喃它酮代谢物 | 农业部 783号公告-1-2006 | CMA |
呋喃西林代谢物 | 农业部 783号公告-1-2006 | CMA |
呋喃妥因代谢物 | 农业部 783号公告-1-2006 | CMA |
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | GB/T 20366-2006 | CMA |
氧氟沙星 | GB/T 20366-2006 | CMA |
培氟沙星 | GB/T 20366-2006 | CMA |
洛美沙星 | GB/T 20366-2006 | CMA |
诺氟沙星 | GB/T 20366-2006 | CMA |
四环素 | GB/T 21317-2007 | CMA |
金霉素 | GB/T 21317-2007 | CMA |
土霉素 | GB/T 21317-2007 | CMA |
磺胺类(总量) | 农业部 1025 号公告-23-2008 | CMA |
地西泮 | SN/T 3235-2012 | CMA |
甲硝唑 | SN/T 1928-2007 | CMA |
地美硝唑 | SN/T 1928-2007 | CMA |
洛硝哒唑 | SN/T 1928-2007 | CMA |
羟基甲硝唑 | SN/T 1928-2007 | CMA |
羟甲基甲硝咪唑 | SN/T 1928-2007 | CMA |
五氯酚酸钠(以五氯酚计) | GB 23200.92-2016 | CMA |
3、GB 2733-2015 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品
检测项目 | 检测方法 |
感官 | GB 2733-2015 |
铅 | GB 5009.12-2017 |
镉 | GB 5009.15-2014 |
甲基汞 | GB 5009.17-2014 |
无机砷 | GB 5009.11-2014 |
铬 | GB 5009.123-2014 |
多氯联苯 | GB 5009.190-2014 |
孔雀石绿 | GB/T 19857-2005 |
氯霉素 | GB/T 22338-2008 |
氟苯尼考 | GB/T 22338-2008 |
呋喃唑酮代谢物 | 农业部 783号公告-1-2006 |
呋喃它酮代谢物 | 农业部 783号公告-1-2006 |
呋喃西林代谢物 | 农业部 783号公告-1-2006 |
呋喃妥因代谢物 | 农业部 783号公告-1-2006 |
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | GB/T 20366-2006 |
氧氟沙星 | GB/T 20366-2006 |
培氟沙星 | GB/T 20366-2006 |
洛美沙星 | GB/T 20366-2006 |
诺氟沙星 | GB/T 20366-2006 |
四环素 | GB/T 21317-2007 |
金霉素 | GB/T 21317-2007 |
土霉素 | GB/T 21317-2007 |
磺胺类(总量) | 农业部 1025 号公告-23-2008 |
大闸蟹检测 促销
推荐套餐
更多>>大闸蟹检测 促销
"秋风起,蟹脚痒”,又到一年菊黄蟹肥时。
大闸蟹的食用安全问题备受关注,各级监管部门也正在加大对大闸蟹的抽检管控,且抽检项目灵活,历年检测结果通告中都有不少企业因不合格被曝光。英格尔食品部特推出“大闸蟹风险监控测试套餐”限时促销,汇总各级监管部门的高频抽检项以及高不合格风险项,切实帮助各企业、单位把控不合格风险、降低相关成本。
大闸蟹检测标准和法规
GB/T 19957-2005 地理标志产品 阳澄湖大闸蟹
GB 2733-2015 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品
GB 2733-2015 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品
解决方案
1、基础项目套餐
检测项目 | 检测方法 | 资质 |
铅 | GB 5009.12-2017 | CMA |
镉 | GB 5009.15-2014 | CMA |
甲基汞 | GB 5009.17-2014 | CMA |
无机砷 | GB 5009.11-2014 | CMA |
铬 | GB 5009.123-2014 | CMA |
多氯联苯 | GB 5009.190-2014 | CMA |
孔雀石绿 | GB/T 19857-2005 | CMA |
氯霉素 | GB/T 22338-2008 | CMA |
硝基呋喃代谢物 | 农业部783号公告-1-2006 | CMA |
2、地理标志产品 阳澄湖大闸蟹
检测项目 | 检测方法 | 资质 |
感官 | GB/T 19957-2005 | / |
可数指标(个体重、畸形率、损伤率) | GB/T 19957-2005 | / |
可量指标(蟹体可食部分占体重的百分比) | GB/T 19957-2005 | / |
粗蛋白 | GB 5009.5-2016 | CMA |
粗脂肪 | GB 5009.6-2016 | CMA |
灰分 | GB 5009.4-2016 | CMA |
水分 | GB 5009.3-2016 | CMA |
铅 | GB 5009.12-2017 | CMA |
镉 | GB 5009.15-2014 | CMA |
甲基汞 | GB 5009.17-2014 | CMA |
无机砷 | GB 5009.11-2014 | CMA |
铬 | GB 5009.123-2014 | CMA |
多氯联苯 | GB 5009.190-2014 | CMA |
孔雀石绿 | GB/T 19857-2005 | CMA |
氯霉素 | GB/T 22338-2008 | CMA |
氟苯尼考 | GB/T 22338-2008 | CMA |
呋喃唑酮代谢物 | 农业部 783号公告-1-2006 | CMA |
呋喃它酮代谢物 | 农业部 783号公告-1-2006 | CMA |
呋喃西林代谢物 | 农业部 783号公告-1-2006 | CMA |
呋喃妥因代谢物 | 农业部 783号公告-1-2006 | CMA |
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | GB/T 20366-2006 | CMA |
氧氟沙星 | GB/T 20366-2006 | CMA |
培氟沙星 | GB/T 20366-2006 | CMA |
洛美沙星 | GB/T 20366-2006 | CMA |
诺氟沙星 | GB/T 20366-2006 | CMA |
四环素 | GB/T 21317-2007 | CMA |
金霉素 | GB/T 21317-2007 | CMA |
土霉素 | GB/T 21317-2007 | CMA |
磺胺类(总量) | 农业部 1025 号公告-23-2008 | CMA |
地西泮 | SN/T 3235-2012 | CMA |
甲硝唑 | SN/T 1928-2007 | CMA |
地美硝唑 | SN/T 1928-2007 | CMA |
洛硝哒唑 | SN/T 1928-2007 | CMA |
羟基甲硝唑 | SN/T 1928-2007 | CMA |
羟甲基甲硝咪唑 | SN/T 1928-2007 | CMA |
五氯酚酸钠(以五氯酚计) | GB 23200.92-2016 | CMA |
3、GB 2733-2015 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品
检测项目 | 检测方法 |
感官 | GB 2733-2015 |
铅 | GB 5009.12-2017 |
镉 | GB 5009.15-2014 |
甲基汞 | GB 5009.17-2014 |
无机砷 | GB 5009.11-2014 |
铬 | GB 5009.123-2014 |
多氯联苯 | GB 5009.190-2014 |
孔雀石绿 | GB/T 19857-2005 |
氯霉素 | GB/T 22338-2008 |
氟苯尼考 | GB/T 22338-2008 |
呋喃唑酮代谢物 | 农业部 783号公告-1-2006 |
呋喃它酮代谢物 | 农业部 783号公告-1-2006 |
呋喃西林代谢物 | 农业部 783号公告-1-2006 |
呋喃妥因代谢物 | 农业部 783号公告-1-2006 |
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | GB/T 20366-2006 |
氧氟沙星 | GB/T 20366-2006 |
培氟沙星 | GB/T 20366-2006 |
洛美沙星 | GB/T 20366-2006 |
诺氟沙星 | GB/T 20366-2006 |
四环素 | GB/T 21317-2007 |
金霉素 | GB/T 21317-2007 |
土霉素 | GB/T 21317-2007 |
磺胺类(总量) | 农业部 1025 号公告-23-2008 |