药物含量、有关物质、ICH-Q3D元素杂质、ICH-M7基因毒性杂质、
溶剂残留、微生物限度、细菌内毒素、抑菌效力等
元素杂质的每日允许暴露量
| 元素 | 分类 | 口服PDEμg/天 | 注射剂PDEμg/天 | 吸入剂PDEμg/天 |
|---|---|---|---|---|
| 镉Cd | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 铅Pb | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 砷As | 1 | 15 | 15 | 2 |
| 汞Hg | 1 | 30 | 3 | 1 |
| 钴Co | 2A | 50 | 5 | 3 |
| 钒V | 2A | 100 | 10 | 1 |
| 镍Ni | 2A | 200 | 20 | 5 |
| 铊Tl | 2B | 8 | 8 | 8 |
| 金Au | 2B | 100 | 100 | 1 |
| 钯Pd | 2B | 100 | 10 | 1 |
| 铱Ir | 2B | 100 | 10 | 1 |
| 锇Os | 2B | 100 | 10 | 1 |
| 铑Rh | 2B | 100 | 10 | 1 |
| 钌Ru | 2B | 100 | 10 | 1 |
| 硒Se | 2B | 150 | 80 | 130 |
| 银Ag | 2B | 150 | 10 | 7 |
| 铂Pt | 2B | 100 | 10 | 1 |
| 锂Li | 3 | 550 | 250 | 25 |
| 锑Sb | 3 | 1200 | 90 | 20 |
| 钡Ba | 3 | 1400 | 700 | 300 |
| 钼Mo | 3 | 3000 | 1500 | 10 |
| 铜Cu | 3 | 3000 | 300 | 30 |
| 锡Sn | 3 | 6000 | 600 | 30 |
| 铬Cr | 3 | 11000 | 1100 | 3 |
基因毒单个杂质以及多个杂质的可接受摄入量
单个杂质的可接受摄入量
| 治疗期 | ≤1月 | >1-12月 | >1-10年 | >10年至寿命 |
|---|---|---|---|---|
| 日摄入量{μg/天 | 120 | 20 | 10 | 1.5 |
基因毒单个杂质以及多个杂质的可接受摄入量
| 治疗期 | ≤1月 | >1-12月 | >1-10年 | >10年至寿命 |
|---|---|---|---|---|
| 日摄入量{μg/天 | 120 | 20 | 30 | 1.5 |
研究依据:《中国药典》2015年版 四部 9101通则
CH-Q2ICH Q2 ( R1 ) VALIDATION OF ANALYTICAL PROCEDURES
USP<232> USP<233> USP<1225>















